文科
大学名称|录取分数线|对应位次
清华大学|646分|30名
北京大学|639分|34名
上海交通大学|639分|34名
复旦大学|632分|94名
中国人民大学|630分|109名
浙江大学|627分|160名
南开大学|615分|464名
北京师范大学(珠海校区)|610分|688名
四川大学|599分|2037名
四川大学(外语类专业)|591分|3013名
电子科技大学|588分|3471名
四川大学(艺术类)|581分|4280名
四川大学(美术类)|571分|5679名
理科
大学名称|录取分数线|对应位次
北京大学|698分|63名
清华大学|696分|85名
复旦大学|685分|323名
上海交通大学|683分|378名
浙江大学|680分|464名
中国科学技术大学|675分|647名
南京大学|673分|735名
北京航空航天大学|673分|735名
同济大学|668分|965名
哈尔滨工业大学(深圳)|667分|1025名
西安交通大学|666分|1093名
华中科技大学|666分|1093名
东南大学|664分|1225名
天津大学|663分|1288名
北京理工大学|662分|1358名
电子科技大学|662分|1358名
武汉大学|661分|1426名
厦门大学|657分|1745名
中山大学|656分|1835名
西北工业大学|655分|1924名
山东大学|576分|44683名
湖南大学(预科)|575分|45664名
吉林大学|574分|46638名
重庆大学(民族班)|573分|47609名
四川大学(美术类专业)|573分|47609名
西北农林科技大学(中外合作)|572分|48599名
可以看到,清北等顶尖985高校的录取分数线和位次要求极高,是众多学霸竞争的目标;而部分985大学因招生专业、招生计划或地理位置等因素,分数线和位次要求相对低一些,为不同层次的考生提供了机会。
录取分数线和位次受试题难度、招生计划调整、考生报考偏好等多种因素影响,每年都会有所波动。
建议考生在参考这些数据时,综合考虑多方面因素,结合自己的兴趣、特长和职业规划,科学合理地选择报考院校和专业 。
免责声明:本站所有文章内容,图片,视频等均是来源于用户投稿和互联网及文摘转载整编而成,不代表本站观点,不承担相关法律责任。其著作权各归其原作者或其出版社所有。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,侵犯到您的权益,请在线联系站长,一经查实,本站将立刻删除。